DATA DESA SUKAHAJI UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 237 |
| 7 | 36-40 | 229 |
| 8 | 41-50 | 467 |
| 9 | 51-60 | 464 |
| 10 | 6-15 | 245 |
Daftar Pengumuman DESA SUKAHAJI
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SUKAHAJI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 237 |
| 7 | 36-40 | 229 |
| 8 | 41-50 | 467 |
| 9 | 51-60 | 464 |
| 10 | 6-15 | 245 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SUKAHAJI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis